2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2018 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

$47,888

Drive Away
0 views
77,341 km
Automatic
Ute
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2018 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
77,341kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1VL9OY
Stock no
S5019097
VIN
MR0HA3CD300426377

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: S5019097
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dandenong Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Dandenong MitsubishiMitsubishi Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio